Spreads de 1 pips en los principales pares de divisas*
AFM ofrece a través de su plataforma un spread diferencial y competitivo de 1 pips a sus clientes en los principales pares de divisas. Nos diferencia dentro de la industria la alta calidad de nuestros servicios individuales cuyas principales características son; precios más competitivos, cobertura de Operaciones Hedge, spreads fijos, ejecución instantánea y segura.
AFM ofrece tres tipos de cuentas y a continuación se detallan los Spreads para cada una de ellas.
| Cuenta Mini |
Cuenta Standard |
Cuenta Premium |
|
| Currency Pair | Spread | Spread | Spread |
| EUR/USD | 2 pips | 1.4 pips | 1 pips |
| USD/JPY | 2 pips | 1.4pips | 1 pips |
| USD/CHF | 3 pips | 2.4pips | 2 pips |
| GBP/USD | 3 pips | 2.4 pips | 2 pips |
| USD/CAD | 4 pips | 3.4 pips | 3 pips |
| EUR/JPY | 3 pips | 2.4 pips | 2 pips |
| AUD/USD | 4 pips | 3.4 pips | 3 pips |
| NZD/USD | 4 pips | 3.4 pips | 3 pips |
| EUR/GBP | 2 pips | 1.4 pips | 1 pips |
| NZD/JPY | 8 pips | 7.4 pips | 7 pips |
| GBP/AUD | 12 pips | 11.4 pips | 11 pips |
| EUR/CHF | 5 pips | 4.4 pips | 4 pips |
| EUR/CAD | 10 pips | 9.4 pips | 9 pips |
| EUR/AUD | 8 pips | 7.4 pips | 7 pips |
| GBP/JPY | 9 pips | 8.4 pips | 8 pips |
| GBP/CHF | 10 pips | 9.4 pips | 9 pips |
| CAD/JPY | 10 pips | 9.4 pips | 9 pips |
| CHF/JPY | 5 pips | 4.4 pips | 4 pips |
| AUD/CAD | 8 pips | 7.4 pips | 7 pips |
| AUD/JPY | 5 pips | 4.4 pips | 4 pips |
| AUD/NZD | 10 pips | 9.4 pips | 9 pips |
| EUR/NZD | 12 pips | 11.4 pips | 11 pips |
| AUD/CHF | 8 pips | 7.4 pips | 7 pips |
| EUR/DKK | 4 pips | 3.4 pips | 3 pips |
| USD/HKD | 6 pips | 5.4 pips | 5 pips |
| CAD/CHF | 6 pips | 5.4 pips | 5 pips |
| GBP/CAD | 15 pips | 14.4 pips | 14 pips |
| GBP/NZD | 20 pips | 19.4 pips | 19 pips |
Márgenes
En el mercado interbancario las cantidades mínimas para invertir son contratadas por lotes de 100,000 unidades de la divisa establecida. Para que Ud. pueda participar en el Mercado de Divisas, AFM ofrece un apalancamiento a nuestros clientes de 100 a 1 (margen del 1%), lo que permite al cliente operar con un lote de 100,000 unidades monetarias con tan solo un depósito de margen de 1,000 unidades monetarias.
Es importante recordar que 1,000 unidades monetarias (en caso de Cuentas Mini Forex es de 100 unidades) es un requisito mínimo provisto por el inversor para operar.
Beneficios del Margen
Permite al cliente obtener grandes ganancias.
Poder multiplicativo de 100:1
Permite controlar y realizar ganancias al cliente por montos 100 veces superiores al invertido.
Saldo de cuenta: Si no puede cubrir el margen de garantía, las posiciones abiertas serán cerradas
automáticamente. Es decir, nunca podrá tener un saldo negativo.




